Add practical examples to multiple files

- LF9-03 Virtualisierung: Docker Compose + Volume examples
- LF6-02 Frontend: To-Do list practical example
- LF8-04 ETL: Complete ETL pipeline example
- LF6-04 Sicherheit: Express.js security headers
- LF2-04 Nutzwertanalyse: Cloud provider selection example
- LF9-04 Monitoring: Prometheus alerts + Python logging
This commit is contained in:
2026-03-13 12:01:15 +01:00
parent eb4a13ef7c
commit 7df533c7a2
7 changed files with 331 additions and 7 deletions

View File

@@ -6,13 +6,13 @@ Dieses Lernfeld behandelt die Entwicklung und Verwaltung von Datenbanken.
## Themen
| Nr. | Thema | Beschreibung |
|-----|-------|-------------|
| 3.1 | [[LF3-01-Datenbankgrundlagen|Datenbankgrundlagen]] | Grundbegriffe, DBMS, Datenmodelle |
| 3.2 | [[LF3-02-Datenmodellierung|Datenmodellierung]] | ER-Modell, Normalisierung |
| 3.3 | [[LF3-03-SQL-Grundlagen|SQL-Grundlagen]] | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE |
| 3.4 | [[LF3-04-SQL-Abfragen|SQL-Abfragen]] | JOINs, Aggregatfunktionen, Unterabfragen |
| 3.5 | [[LF3-05-Datenbankmanagement|Datenbankmanagement]] | Rechte, Sicherheit, Backup |
| Nr. | Thema | Beschreibung | |
| --- | ---------------------------- | --------------------- | ---------------------------------------- |
| 3.1 | [[LF3-01-Datenbankgrundlagen | Datenbankgrundlagen]] | Grundbegriffe, DBMS, Datenmodelle |
| 3.2 | [[LF3-02-Datenmodellierung | Datenmodellierung]] | ER-Modell, Normalisierung |
| 3.3 | [[LF3-03-SQL-Grundlagen | SQL-Grundlagen]] | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE |
| 3.4 | [[LF3-04-SQL-Abfragen | SQL-Abfragen]] | JOINs, Aggregatfunktionen, Unterabfragen |
| 3.5 | [[LF3-05-Datenbankmanagement | Datenbankmanagement]] | Rechte, Sicherheit, Backup |
## Lernziele