Files
ihk-ausbildung/1-Ausbildungsjahr/LF1-Unternehmen-Rolle/LF1-03-Rechtsformen.md

110 lines
2.7 KiB
Markdown

# 1.3 Rechtsformen
## Übersicht der Rechtsformen
### Privatrechtliche Rechtsformen
```
Rechtsformen
├── Einzelunternehmen
├── Personengesellschaften
│ ├── OHG (Offene Handelsgesellschaft)
│ ├── KG (Kommanditgesellschaft)
│ └── GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
└── Kapitalgesellschaften
├── GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
├── UG (haftungsbeschränkt)
├── AG (Aktiengesellschaft)
└── GmbH & Co. KG
```
## Im Detail
### Einzelunternehmen
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Gründer | Natürliche Person |
| Haftung | Unbegrenzt, persönlich |
| Mindestkapital | Keines |
| Gewinn | Einkommensteuer |
### GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Gründer | 1+ Personen (natürlich/juristisch) |
| Haftung | Auf Gesellschaftsvermögen beschränkt |
| Mindestkapital | 25.000€ (bei Gründung) |
| Organe | Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung |
### UG (haftungsbeschränkt)
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Besonderheit | "Mini-GmbH" |
| Mindestkapital | 1€ |
| Pflicht | 25% Gewinn in Rücklage bis 25.000€ |
### AG (Aktiengesellschaft)
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Mindestkapital | 50.000€ |
| Organe | Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung |
| Aktien | Anteile frei handelbar |
### OHG (Offene Handelsgesellschaft)
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Gründer | 2+ Personen |
| Haftung | Alle Gesellschafter unbegrenzt |
| Vertretung | Jeder Gesellschafter vertritt |
### GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
| Merkmal | Beschreibung |
|---------|--------------|
| Gründer | 2+ Personen |
| Zweck | Beliebig (nicht gewerblich) |
| Haftung | Alle Gesellschafter persönlich |
---
## Vergleichstabelle
| Rechtsform | Mindestkapital | Haftung | Steuer |
|-----------|----------------|---------|--------|
| Einzelunternehmen | - | Unbegrenzt | ESt |
| OHG | - | Persönlich | ESt |
| KG | - | KG: unbegrenzt, K: begrenzt | ESt |
| GmbH | 25.000€ | Begrenzt | KSt + GewSt |
| UG | 1€ | Begrenzt | KSt + GewSt |
| AG | 50.000€ | Begrenzt | KSt + GewSt |
---
## Wahl der Rechtsform
### Kriterien
1. **Haftung**: Persönliche Haftung vermeiden?
2. **Kapital**: Wie viel Geld ist verfügbar?
3. **Steuern**: Welche Steuerbelastung?
4. **Flexibilität**: Wie einfach Änderungen?
5. **Image**: Welche Rechtsform passt?
---
## Querverweise
- [[LF1-04-Organisation|Nächstes Thema: Organisationsstruktur]]
- [[Wissen/Wirtschafts-Sozialkunde/WISO-Zusammenfassung|WISO: Rechtsformen]]
---
*Stand: 2024*